Agora vejam a sequência de alinhamentos do cometa Elenin com o Sol e a Terra, comparem com os fenômenos sísmicos que têm ocorrido e decidam se é simples coincidência ou se esse corpo celeste, de alguma forma que ainda não é compreendida em profundidade pela ciência, está contribuindo para gerar grandes tremores na Terra.
1] No dia 27 de fevereiro de 2010 houve um alinhamento entre o Elenin, o Sol e a Terra. Naquele dia ocorreu um terremoto de 8,8º no Chile, gerando, inclusive, um tsunami no Pacífico. Segundo dados da própria NASA, naquele dia o Elenin estava a uma distância de 6.03 AU da Terra.
2] No dia 3 de setembro de 2010, o Elenin se alinhou com o Sol e Terra a uma distância de 6.26 A.U. da Terra. Naquele dia, houve um terremoto de magnitude 7,1º na cidade de Christ Church (Nova Zelândia).
3] No dia 11 de março de 2011 houve o grande terremoto no Japão, com tsunami. Daquele mesmo dia até do dia 15 de março de 2011, o Elenin apresentou um alinhamento com o Sol e a Terra a uma distância aproximada de 2.14 AU da Terra.
Então, vale a pena ficar atento. Os próximos alinhamentos previstos, desta vez a distâncias muito menores, posto que o Elenin se encontra cada vez mais próximo da Terra e alcançará sua proximidade máxima em outubro, são:
1] Entre 25/09/11 a 28/09/11. Nesse (s) dia (s), o cometa Elenin faz um alinhamento com a Terra e o Sol a uma distância de aproximadamente 0.367 AU de nosso planeta. Curiosamente, Mercúrio também fica alinhado nestas datas.
Nota: Agora imagina, será a menor distância da Terra, se nos aliamentos anteriores houve estes sismos de alta manigtude, imagine a distância aproximadamente de 0.367 AU, se isto não for uma coincidência, podemos esperar algo de grave nestes dias.
2] Entre os dias 22/11/11 e 24/11/11 a uma distância de 0.6 AU da Terra.
Sismos ocorridos
Elenin – Earth – Sun | Feb 20 2008 | Indonesia | 7.4 |
Elenin – Earth – Sun | Feb 25 2008 | Indonesia | 7.2 |
Elenin – Earth – Neptune | May 12 2008 | China | 7.9 |
Elenin – Earth – Sun | Feb 18 2009 | Kermadec Islands | 7.0 |
Elenin – Earth -Jupiter | May 18 2009 | Los Angeles, US | 4.7 |
Elenin – Mercury- Earth | July 15 2009 | New Zealand | 7.8 |
Elenin – Mercury – Earth | Aug 09 2009 | Japan | 7.1 |
Elenin – Sun – Earth | Sept 09 2009 | Sunola islands | 8.1 |
Elenin – Earth – Venus | Feb 18 2010 | China/RU/N.Korea | 6.9 |
Elenin – Earth-Sun | Feb 25 2010 | China | 5.2 |
Elenin – Earth-Sun | Feb 26 2010 | Japan | 7.0 |
Elenin – Earth- Sun | Feb 27 2010 | Chile | 8.8 [Earth knocked off axis] |
Elenin – Earth- Sun | Feb 27 2010 | Argentina | 6.3 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 04 2010 | Taiwan | 6.3 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 04 2010 | Vanuatu | 6.5 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 05 2010 | Chile | 6.6 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 05 2010 | Indonesia | 6.3 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 08 2010 | Turkey | 6.1 |
Elenin – Earth – Neptune | May 05 2010 | Indonesia | 6.6 |
Elenin – Earth – Neptune | May 06 2010 | Chile | 6.2 |
Elenin – Earth – Neptune | May 09 2010 | Indonesia | 7.2 |
Elenin – Earth – Neptune | May 14 2010 | Algeria | 5.2 |
Elenin – Earth – Jupiter | Jan 03 2011 | Chile | 7.0 |
Elenin – Earth – Sun | March 11 2011 | Japan | 9.0 [Earth knocked off axis] |
Proximos Alinhamentos
Future Alignments | Date | Note |
Elenin – Mercury – Mars | Sept 06 2011 | |
Mercury – Sun – Elenin – Earth | Sept 25 2011 | |
Sun – Elenin – Jupiter | Oct 11 2011 | Elenin 0.246au from Earth; that’s a quarter of the distance to the sun. |
Oct 17 2011 | Elenin closet to earth 0.232au | |
Oct 20 2011 | Elenin will enter Earth orbit and we will experience a gravitational pull. | |
Nov 02 2011 | Earth enter Elenins tail/ previous path | |
Venus – Earth- Elenin – Mercury | Nov 11 2011 | |
Sun – Mercury – Earth – Elenin | Dec 04 2011 | |
Mars – Elenin – Jupiter | Dec 25 2011 | |
Last Alignment | ||
Elenin – Earth – Sun | Dec 21 2012 |
Aqui está mais uma prova de que o cometa Elenin pode trazer grandes problemas há humanidade
ResponderEliminar